2014年1月LED照明品牌指數(shù)排名數(shù)據(jù)分析
文章來(lái)源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2014-03-15
瀏覽次數(shù):次
本月,LED照明行業(yè)平均總分為331,,比上月增加8分(+2%),;平均品牌識(shí)別得分增加1分至158分;平均品牌實(shí)力得分為128,;平均活躍力得分為44,,LED照明工程,對(duì)比上月增加7分(+18%),。目前該行業(yè)共監(jiān)測(cè)品牌85個(gè),,廠房照明,品牌發(fā)展水平參差不齊,。領(lǐng)頭品牌飛利浦比末端品牌平均總分差達(dá)到643分,,此因素導(dǎo)致行業(yè)平均水平被拉低。
排名 品牌 品牌識(shí)別 品牌實(shí)力 活躍力 口碑 總分
1 飛利浦 490 160 133 0 783
2 歐司朗 340 160 116 0 616
3 通用電氣 390 160 57 0 607
4 光電 290 160 98 0 548
5 三安光電 280 145 76 0 501
6 TCL照明 290 150 57 0 497
7 瑞豐光電 270 145 77 0 492
8 德豪潤(rùn)達(dá) 265 142 74 0 481
9 186 160 127 0 473
10 勤上光電 240 145 68 0 453
11 九洲光電 215 145 70 0 430
12 長(zhǎng)電科技 240 112 74 0 426
13 晶日照明 196 145 82 0 423
14 雪萊特 220 122 75 0 417
15 億光電子 170 158 85 0 413
16 雷曼光電 200 145 68 0 413
17 銀雨照明 265 145 1 0 411
18 鴻利光電 190 145 68 0 403
19 恩智浦 190 148 62 0 400
20 晶元光電 190 128 76 0 394
21 長(zhǎng)方照明 190 128 76 0 394
22 福日電子 240 110 39 0 389
23 洲明科技 190 135 62 0 387
24 國(guó)星光電 140 145 102 0 387
25 朗能電器 170 145 67 0 382
26 光宇照明 190 135 49 0 374
27 云控照明 186 122 55 0 363
28 亞明照明 185 115 62 0 362
29 木林森照明 185 130 40 0 355
30 165 110 79 0 354
31 拓邦股份 170 145 37 0 352
32 雅江光電 188 110 53 0 351
33 美的照明 116 145 89 0 350
34 華燦光電 140 148 57 0 345
35 樂(lè)雷光電 140 145 55 0 340
36 科銳光電 140 160 39 0 339
37 天楹之光 82 155 101 0 338
38 鴻寶電業(yè) 186 132 18 0 336
39 通士達(dá) 220 70 41 0 331
40 光為照明 140 128 61 0 329
41 邦貝爾電子 178 115 36 0 329
42 新力光源 136 145 48 0 329
43 同方蘭森 166 160 0 0 326
44 晶科電子 120 110 90 0 320
45 晶臺(tái)光電 132 128 58 0 318
46 艾比森光電 188 125 3 0 316
47 聚信光電 170 145 0 0 315
48 創(chuàng)碩光業(yè) 140 112 55 0 307
49 中昊光電 92 158 55 0 305
50 斯派克光電 190 110 2 0 302
51 朗波爾 132 142 22 0 296
52 友億成照明 120 115 56 0 291
53 上舜照明 85 148 57 0 290
54 柏獅光電 146 142 2 0 290
55 金普瑞光電 136 142 0 0 278
56 奧的亮 90 158 29 0 277
57 創(chuàng)維照明 90 148 37 0 275
58 比速光電 90 128 55 0 273
59 天電光電 140 125 1 0 266
60 品上照明 90 110 62 0 262
61 晶能光電 90 110 58 0 258
62 晟皓光電 90 115 49 0 254
63 新世紀(jì)光電 82 118 52 0 252
64 勁森光電 90 112 49 0 251
65 萬(wàn)邦光電 90 110 50 0 250
66 永欣光電 135 115 0 0 250
67 藍(lán)田偉光 140 110 0 0 250
68 金幫光電 85 112 49 0 246
69 格綠能光電 135 110 0 0 245
70 熱馳光電 85 115 42 0 242
71 長(zhǎng)憶照明 90 110 40 0 240
72 隆達(dá)電子 120 110 1 0 231
73 艾迪森 90 125 2 0 217
74 創(chuàng)和光電 90 112 7 0 209
75 美卡樂(lè) 115 85 1 0 201
76 捷和光電 90 110 1 0 201
77 西頓照明 90 110 0 0 200
78 大峽谷光電 90 110 0 0 200
79 中企照明 88 112 0 0 200
80 杭科光電 85 112 1 0 198
81 浩宸光電 86 110 0 0 196
82 愛(ài)萊特光電 85 110 0 0 195
83 朗視光電 82 112 1 0 195
84 大旗光電 80 112 1 0 193
85 晶華宏光電 60 80 0 0 140
1. 2014年1月LED照明品牌指數(shù)排名
本月,,照明資質(zhì),,裝修照明,美的照明排名上升10位至第33名,,國(guó)星光電(24)與晶科電子(44)排名均進(jìn)步9名,,口碑,通士達(dá)進(jìn)步8名至第39名,,ROSH認(rèn)證,,LED-T5一體化燈管,另還有朗能電器,、晶臺(tái)光電,、朗波爾、萬(wàn)邦光電等品牌名次上升顯著,。
2. 2014年1月LED照明行業(yè)平面媒體表現(xiàn)得分
2014年1月,,共有4個(gè)品牌在1家平面媒體上發(fā)表4篇軟文,恒光電器,,所占頁(yè)面共5.6頁(yè)。在1家平面媒體上發(fā)表1篇應(yīng)用軟文,,題為“如何看待LED在室內(nèi)建筑照明領(lǐng)域的應(yīng)用與發(fā)展”所占頁(yè)面共3頁(yè),,占行業(yè)總數(shù)54%。其次,,3c認(rèn)證,,晶科電子在1家平面媒體上發(fā)表1篇技術(shù)軟文,,所占頁(yè)面為行業(yè)36%。
共有15個(gè)監(jiān)測(cè)品牌在2家平面媒體上進(jìn)行了15個(gè)廣告投放,, led服裝照明,,其中天楹之光投放了一個(gè)主題為“光應(yīng)用領(lǐng)先者”的品牌綜合形象廣告在業(yè)內(nèi)某雜志封面拉頁(yè),讀者閱讀率較高,。
3. 2014年1月LED照明行業(yè)平面廣告投放渠道
根據(jù)對(duì)業(yè)內(nèi)雜志的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),,綠色照明, led室內(nèi)照明,,本月LED照明行業(yè)主要將廣告投放在《半導(dǎo)體照明》雜志與《照明》雜志,,商業(yè)照明,前者本月刊登LED照明廣告13個(gè),,CE認(rèn)證,,后者9個(gè)。
,,車間照明- 上一篇:LED照明渠道去哪兒了,?
- 下一篇:央視,你看這能上榜嗎,?